
賃料 | 79.2 万円 | 管理費等 | 22.9086万円(共益費含む) |
---|---|---|---|
礼金等 | 礼金 / 敷引き・償却:- / - | 敷金等 | 敷金 / 保証金:12ヶ月 / - |
建物面積 | 198.34m²(59.99坪) | 事業用途 | 事務所 |
築年月 | 1993年1月初旬 | 所在地 | 茨城県日立市幸町 |
交通 | JR常磐線「日立駅」より徒歩5分。 |
月額賃料 | 79.2万円 | 管理費(共益費) | 22.9086万円 / 月 |
---|---|---|---|
礼金 | - | 敷金 | 12ヶ月 |
敷金積増 | - | 敷引 | - |
償却金 | - | 保証金 | - |
仲介手数料 | - | 更新料 | - |
保証人代行 | 加入形態:必加入、保証会社:日本賃貸保証 保証料:保証会社保証料:総賃料1ヶ月 2年更新料:総賃料0.5ヶ月 引落手数料:400円(税別)/月 |
||
ほか初期費用 | 内訳:別途、清掃業務に関する業務委託契約が必要です。 |
||
その他諸費用 | 定期清掃(年2回)20,000円/月 日常清掃は別途費用発生 | ||
所在地 | 茨城県日立市幸町 | ||
交通 | JR常磐線「日立駅」より徒歩5分。 | ||
間取り | |||
専有面積 | 198.34m²(59.99坪) | バルコニー面積 | - |
所在階 | 4階 | 建物階建て | 地上8階 地下1階 |
開口部向き | 入居時期 | 相談 | |
建物構造 | 鉄骨鉄筋 | 築年月 | 1993年1月初旬 |
現況 | 空家 | ||
駐車場 | 場所:敷地内、料金:22,000円(税込)/月、機械式屋根付駐 |
種別 | 事務所 | ||
---|---|---|---|
総戸数 | 1戸 | ||
取引態様 | 貸主 | 管理形態 | 常駐管理 |
契約条件 | |||
特記事項 |
0120-029-488
10:00~17:00(土・日除く)
※Re.Life(リライフ)を見たとお伝えください。
本掲載図面と現状が相違している場合は現状優先といたします。
掲載物件は先着順受付により、契約済になる場合もございます。予めご了承下さい。
掲載写真の家具調度品は価格に含まれておりません。
株式会社日立リアルエステートパートナーズ
国土交通大臣免許(12)第002476号